中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-26
人保资产 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.34 | 127.66 | 85/116 |
基金数量(只) | 2 | 14.79 | 89/116 |
基金经理数量 | 2 | 5.11 | 69/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保鑫瑞中短债债券C 006074 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 0.25% | 2.51% | 2.52 | 田阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保鑫瑞中短债债券A 006073 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% | 0.38% | 2.77% | 1.58 | 田阳 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
人保利璟纯债C 007602 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -0.13% | 1.01% | 0.00 | 朱锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保利璟纯债A 007601 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -0.14% | 1.01% | 1.01 | 朱锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
人保中高等级信用债C 007265 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9806 | 0.9806 | -0.01% | 0.01% | -2.37% | 0.13 | 朱锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保中高等级信用债A 007264 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9856 | 0.9856 | -0.01% | 0.22% | -1.94% | 0.30 | 朱锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
人保鑫盛纯债A 006638 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9402 | 0.9402 | -0.02% | -2.13% | -9.02% | 0.35 | 朱锐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
人保鑫盛纯债C 006639 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9350 | 0.9350 | -0.02% | -2.26% | -9.24% | 0.01 | 朱锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-22 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | - | - | 2.39 | 武丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
人保鑫选双债A 008852 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | - | - | 1.72 | 高喆 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
人保鑫选双债C 008853 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | - | - | 0.87 | 高喆 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
人保鑫泽纯债C 006855 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9882 | 0.9882 | -0.08% | 0.26% | -2.40% | 0.00 | 高喆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保鑫泽纯债A 006854 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9894 | 0.9894 | -0.09% | 0.30% | -2.32% | 0.59 | 高喆 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
人保双利A 004988 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1122 | 1.1122 | -0.14% | 5.40% | 4.99% | 0.55 | 朱锐 | 限大额 | 0.07% | 购买 |
人保双利C 004989 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0987 | 1.0987 | -0.15% | 5.21% | 4.54% | 0.00 | 朱锐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保鑫裕增强A 006459 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0884 | 1.0884 | -0.45% | 4.61% | 2.20% | 2.22 | 张丽华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
人保鑫裕增强C 006460 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0933 | 1.0933 | -0.45% | 4.46% | 2.07% | 0.01 | 张丽华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保鑫利债券A 006114 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1168 | 1.1168 | -0.48% | 3.75% | 2.83% | 1.63 | 张丽华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
人保鑫利债券C 006115 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | 3.54% | 2.44% | 0.00 | 张丽华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
人保沪深300指数 006600 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.4258 | 1.4258 | -1.15% | 33.80% | 36.58% | 2.18 | 彬彬 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
人保研究精选混合A 005041 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6384 | 1.6384 | -1.54% | 30.99% | 52.00% | 1.16 | 郁琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
人保研究精选混合C 005042 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6142 | 1.6142 | -1.54% | 30.65% | 51.27% | 0.03 | 郁琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保中证500指数 006611 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.4704 | 1.4704 | -1.58% | 17.29% | 31.46% | 1.16 | 彬彬 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
人保行业轮动混合C 006574 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4664 | 1.4664 | -1.68% | 24.77% | 33.98% | 0.00 | 郁琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保行业轮动混合A 006573 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4810 | 1.4810 | -1.69% | 24.97% | 34.47% | 0.71 | 郁琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
人保量化混合C 006226 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3849 | 1.3849 | -1.70% | 15.70% | 25.59% | 0.01 | 彬彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保量化混合A 006225 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4071 | 1.4071 | -1.70% | 16.10% | 26.53% | 0.70 | 彬彬 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
人保优势产业混合C 006420 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3871 | 1.3871 | -1.91% | 23.65% | 28.57% | 0.26 | 彬彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保优势产业混合A 006419 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4006 | 1.4006 | -1.91% | 23.96% | 29.25% | 0.20 | 彬彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
人保转型新动力混合C 005954 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5206 | 1.5206 | -1.98% | 37.07% | 55.93% | 0.06 | 张丽华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保转型新动力混合A 005953 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5376 | 1.5376 | -1.98% | 37.38% | 56.51% | 1.48 | 张丽华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
人保纯债一年定开C 005716 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0410 | 1.0410 | - | -1.95% | -2.84% | 0.01 | 朱锐 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
人保纯债一年定开A 005715 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0518 | 1.0518 | - | -1.76% | -2.44% | 2.14 | 朱锐 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
人保安惠三个月定开债 006686 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0265 | 1.0664 | - | -0.73% | 3.23% | 0.10 | 田阳 | 暂停申购 | - | 购买 |
人保福泽一年定期开放债券 006461 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0211 | 1.0211 | - | -1.38% | -2.13% | 2.06 | 高喆 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
人保添利9个月定开A 007607 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | - | - | - | 1.97% | - | 1.79 | 田阳 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
人保添利9个月定开C 007608 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-05 | - | - | - | 1.74% | - | 0.30 | 田阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保货币B 004904 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5598 | 2.3770% | 2.26% | 2.41% | 0.52% | 95.07 | 田阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
人保货币A 004903 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.4945 | 2.1330% | 2.02% | 2.17% | 0.46% | 0.45 | 田阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.25% | 2.10 | 3,071.32 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.15% | 19.78 | 1,826.04 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.12% | 20.84 | 1,488.13 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.12% | 27.78 | 1,426.45 | ||
5 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.11% | 12.33 | 1,328.30 | ||
6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 38.09 | 1,185.72 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.09% | 6.72 | 1,150.11 | ||
8 | 300413 | 芒果超媒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 17.46 | 1,138.46 | ||
9 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 44.42 | 1,070.97 | ||
10 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 49.11 | 869.25 |
旗下基金资讯
更多- 人保金融领域再布局:人保资产拟成立独立基金公... 10-24
- 基金经理流失高管动荡 人保资产遭遇赎回 10-24
- 放弃事业部制 人保资产拟申请独立公募基金牌照 10-23
- 人保资产:设立公募公司材料证监会已接收,旗下... 10-23
- 证监会已接收人保资产设立公募基金管理公司相关... 10-23
旗下基金公告
更多- 关于人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金... 10-23
- 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理变更公... 10-22
- 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理变更公... 10-22
- 人保鑫选双债债券型证券投资基金基金经理变更公... 10-22
- 人保鑫选双债债券型证券投资基金基金经理变更公... 10-22